Aşağıdaki tabloda ülkelerdeki
COVID-19 virüsü nedeniyle toplam vakalar, ölenler ve iyileşenler gösterilmektedir.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,218,105 | +16,652 | 65,841 | +1,153 | 253,817 | 898,447 | 44,692 | 156 | 8.4 | ||
USA | 311,637 | +280 | 8,454 | +2 | 14,828 | 288,355 | 8,206 | 941 | 26 | 1,656,897 | 5,006 |
Spain | 130,759 | +4,591 | 12,418 | +471 | 38,080 | 80,261 | 6,861 | 2,797 | 266 | 355,000 | 7,593 |
Italy | 124,632 | 15,362 | 20,996 | 88,274 | 3,994 | 2,061 | 254 | 657,224 | 10,870 | ||
Germany | 96,471 | +379 | 1,447 | +3 | 26,400 | 68,624 | 3,936 | 1,151 | 17 | 918,460 | 10,962 |
France | 89,953 | 7,560 | 15,438 | 66,955 | 6,838 | 1,378 | 116 | 224,254 | 3,436 | ||
Iran | 58,226 | +2,483 | 3,603 | +151 | 19,736 | 34,887 | 4,103 | 693 | 43 | 186,000 | 2,214 |
UK | 41,903 | 4,313 | 135 | 37,455 | 1,559 | 617 | 64 | 183,190 | 2,698 | ||
Turkey | 23,934 | 501 | 786 | 22,647 | 1,311 | 284 | 6 | 161,380 | 1,913 | ||
Switzerland | 21,100 | +595 | 680 | +14 | 6,415 | 14,005 | 391 | 2,438 | 79 | 158,000 | 18,256 |
Belgium | 19,691 | +1,260 | 1,447 | +164 | 3,751 | 14,493 | 1,261 | 1,699 | 125 | 70,000 | 6,040 |
Netherlands | 17,851 | +1,224 | 1,766 | +115 | 250 | 15,835 | 1,360 | 1,042 | 103 | 75,415 | 4,401 |
Canada | 14,018 | +106 | 233 | +2 | 2,603 | 11,182 | 426 | 371 | 6 | 317,972 | 8,425 |
Austria | 11,897 | +116 | 204 | +18 | 2,998 | 8,695 | 244 | 1,321 | 23 | 108,416 | 12,038 |
Portugal | 11,278 | +754 | 295 | +29 | 75 | 10,908 | 267 | 1,106 | 29 | 86,370 | 8,470 |
Brazil | 10,360 | 445 | 127 | 9,788 | 296 | 49 | 2 | 54,824 | 258 | ||
S. Korea | 10,237 | +81 | 183 | +6 | 6,463 | 3,591 | 55 | 200 | 4 | 461,233 | 8,996 |
Israel | 8,018 | +167 | 46 | +2 | 477 | 7,495 | 127 | 926 | 5 | 90,394 | 10,443 |
Sweden | 6,830 | +387 | 401 | +28 | 205 | 6,224 | 541 | 676 | 40 | 36,900 | 3,654 |
Australia | 5,687 | +137 | 34 | +4 | 2,315 | 3,338 | 85 | 223 | 1 | 297,154 | 11,653 |
Norway | 5,645 | +95 | 66 | +4 | 32 | 5,547 | 98 | 1,041 | 12 | 105,865 | 19,528 |
Russia | 5,389 | +658 | 45 | +2 | 355 | 4,989 | 8 | 37 | 0.3 | 697,000 | 4,776 |
Ireland | 4,604 | 137 | 25 | 4,442 | 148 | 932 | 28 | 30,213 | 6,119 | ||
Czechia | 4,475 | +3 | 62 | +3 | 78 | 4,335 | 86 | 418 | 6 | 80,304 | 7,499 |
Denmark | 4,369 | +292 | 179 | +18 | 1,327 | 2,863 | 142 | 754 | 31 | 45,270 | 7,816 |
Chile | 4,161 | 27 | 528 | 3,606 | 38 | 218 | 1 | 48,613 | 2,543 | ||
Romania | 3,864 | +251 | 148 | +2 | 374 | 3,342 | 141 | 201 | 8 | 38,623 | 2,008 |
Poland | 3,834 | +207 | 84 | +5 | 134 | 3,616 | 50 | 101 | 2 | 80,757 | 2,134 |
Malaysia | 3,662 | +179 | 61 | +4 | 1,005 | 2,596 | 99 | 113 | 2 | 51,937 | 1,605 |
India | 3,588 | 99 | 229 | 3,260 | 3 | 0.07 | 128,320 | 93 | |||
Ecuador | 3,465 | 172 | 100 | 3,193 | 100 | 196 | 10 | 11,309 | 641 | ||
Philippines | 3,246 | +152 | 152 | +8 | 64 | 3,030 | 1 | 30 | 1 | 16,268 | 148 |
Japan | 3,139 | 77 | 514 | 2,548 | 64 | 25 | 0.6 | 42,882 | 339 | ||
Pakistan | 2,897 | +79 | 45 | +4 | 208 | 2,644 | 18 | 13 | 0.2 | 34,885 | 158 |
Luxembourg | 2,729 | 31 | 500 | 2,198 | 35 | 4,360 | 50 | 22,793 | 36,412 | ||
Saudi Arabia | 2,385 | +206 | 34 | +5 | 488 | 1,863 | 41 | 69 | 1.0 | ||
Indonesia | 2,273 | +181 | 198 | +7 | 164 | 1,911 | 8 | 0.7 | 9,712 | 36 | |
Thailand | 2,169 | +102 | 23 | +3 | 674 | 1,472 | 23 | 31 | 0.3 | 24,474 | 351 |
Finland | 1,927 | +45 | 28 | +3 | 300 | 1,599 | 73 | 348 | 5 | 31,714 | 5,724 |
Mexico | 1,890 | +202 | 79 | +19 | 633 | 1,178 | 1 | 15 | 0.6 | 15,668 | 122 |
Panama | 1,801 | 46 | 13 | 1,742 | 75 | 417 | 11 | 9,256 | 2,145 | ||
Peru | 1,746 | 73 | 914 | 759 | 88 | 53 | 2 | 17,841 | 541 | ||
Greece | 1,673 | 70 | +2 | 78 | 1,525 | 92 | 161 | 7 | 22,437 | 2,153 | |
Serbia | 1,624 | 44 | 54 | 1,526 | 89 | 186 | 5 | 6,401 | 733 | ||
South Africa | 1,585 | 9 | 95 | 1,481 | 7 | 27 | 0.2 | 53,937 | 909 | ||
Dominican Republic | 1,578 | 77 | 17 | 1,484 | 147 | 145 | 7 | 4,542 | 419 | ||
UAE | 1,505 | 10 | 125 | 1,370 | 2 | 152 | 1 | 220,000 | 22,244 | ||
Argentina | 1,451 | 43 | 279 | 1,129 | 86 | 32 | 1.0 | 8,488 | 188 | ||
Iceland | 1,417 | 4 | 396 | 1,017 | 12 | 4,152 | 12 | 23,640 | 69,276 | ||
Colombia | 1,406 | 32 | 85 | 1,289 | 50 | 28 | 0.6 | 23,706 | 466 | ||
Qatar | 1,325 | 3 | 109 | 1,213 | 37 | 460 | 1 | 31,951 | 11,090 | ||
Singapore | 1,309 | +120 | 6 | 297 | 1,006 | 24 | 224 | 1 | 39,000 | 6,666 | |
Algeria | 1,251 | 130 | 90 | 1,031 | 29 | 3 | 3,359 | 77 | |||
Ukraine | 1,251 | +26 | 32 | 25 | 1,194 | 16 | 29 | 0.7 | 5,493 | 126 | |
Croatia | 1,182 | +56 | 16 | +4 | 119 | 1,047 | 39 | 288 | 4 | 10,847 | 2,642 |
Estonia | 1,097 | +58 | 15 | +2 | 62 | 1,020 | 17 | 827 | 11 | 21,004 | 15,834 |
Egypt | 1,070 | 71 | 241 | 758 | 10 | 0.7 | 25,000 | 244 | |||
New Zealand | 1,039 | +89 | 1 | 156 | 882 | 3 | 215 | 0.2 | 36,209 | 7,509 | |
Slovenia | 997 | +20 | 28 | +6 | 79 | 890 | 31 | 480 | 13 | 27,764 | 13,355 |
Morocco | 961 | +42 | 69 | +10 | 70 | 822 | 1 | 26 | 2 | 4,492 | 122 |
Hong Kong | 890 | +28 | 4 | 206 | 680 | 8 | 119 | 0.5 | 90,000 | 12,005 | |
Iraq | 878 | 56 | 259 | 563 | 22 | 1 | |||||
Armenia | 822 | +52 | 7 | 57 | 758 | 30 | 277 | 2 | 4,666 | 1,575 | |
Lithuania | 811 | +40 | 12 | +1 | 7 | 792 | 11 | 298 | 4 | 23,645 | 8,686 |
Moldova | 752 | 14 | +2 | 30 | 708 | 80 | 186 | 3 | |||
Hungary | 733 | +55 | 34 | +2 | 66 | 633 | 17 | 76 | 4 | 21,250 | 2,200 |
Diamond Princess | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||||||
Bahrain | 698 | +10 | 4 | 427 | 267 | 3 | 410 | 2 | 43,579 | 25,611 | |
Bosnia and Herzegovina | 641 | +17 | 21 | 30 | 590 | 4 | 195 | 6 | 5,349 | 1,630 | |
Azerbaijan | 584 | +63 | 5 | 32 | 547 | 17 | 58 | 0.5 | 40,000 | 3,945 | |
Kazakhstan | 569 | +38 | 6 | +1 | 36 | 527 | 6 | 30 | 0.3 | 5,093 | 271 |
Belarus | 562 | +122 | 8 | +3 | 53 | 501 | 11 | 59 | 0.8 | 32,000 | 3,386 |
Kuwait | 556 | +77 | 1 | 99 | 456 | 17 | 130 | 0.2 | |||
North Macedonia | 555 | +72 | 18 | +1 | 23 | 514 | 15 | 266 | 9 | 4,920 | 2,362 |
Cameroon | 555 | 9 | 17 | 529 | 21 | 0.3 | |||||
Tunisia | 553 | 19 | +1 | 5 | 529 | 39 | 47 | 2 | 6,485 | 549 | |
Latvia | 533 | +24 | 1 | 1 | 531 | 4 | 283 | 0.5 | 20,680 | 10,964 | |
Lebanon | 527 | +7 | 18 | +1 | 54 | 455 | 26 | 77 | 3 | 9,411 | 1,379 |
Bulgaria | 522 | +19 | 18 | +1 | 37 | 467 | 26 | 75 | 3 | 15,899 | 2,288 |
Andorra | 501 | +35 | 18 | +1 | 26 | 457 | 12 | 6,484 | 233 | ||
Slovakia | 485 | +14 | 1 | 10 | 474 | 3 | 89 | 0.2 | 15,155 | 2,776 | |
Costa Rica | 435 | 2 | 13 | 420 | 13 | 85 | 0.4 | 4,654 | 914 | ||
Cyprus | 426 | 9 | 33 | 384 | 11 | 353 | 7 | 10,154 | 8,410 | ||
Uruguay | 400 | 5 | 93 | 302 | 13 | 115 | 1 | 5,063 | 1,458 | ||
Taiwan | 363 | +8 | 5 | 54 | 304 | 15 | 0.2 | 36,304 | 1,524 | ||
Albania | 361 | +28 | 20 | 104 | 237 | 7 | 125 | 7 | 2,396 | 833 | |
Afghanistan | 337 | +28 | 7 | 15 | 315 | 9 | 0.2 | ||||
Réunion | 334 | 40 | 294 | 4 | 373 | ||||||
Jordan | 323 | 5 | 74 | 244 | 5 | 32 | 0.5 | ||||
Burkina Faso | 318 | 16 | 66 | 236 | 15 | 0.8 | |||||
Oman | 298 | +21 | 2 | 61 | 235 | 3 | 58 | 0.4 | |||
Uzbekistan | 298 | +32 | 2 | 30 | 266 | 8 | 9 | 0.06 | |||
Cuba | 288 | 6 | 15 | 267 | 11 | 25 | 0.5 | 3,342 | 295 | ||
Honduras | 268 | +4 | 22 | +7 | 6 | 240 | 10 | 27 | 2 | ||
San Marino | 266 | +7 | 32 | 35 | 199 | 14 | 7,839 | 943 | 586 | 17,270 | |
Channel Islands | 262 | 5 | 13 | 244 | 1,507 | 29 | |||||
Ivory Coast | 245 | 1 | 25 | 219 | 9 | 0.04 | |||||
Vietnam | 241 | +1 | 90 | 151 | 3 | 2 | 88,551 | 910 | |||
Mauritius | 227 | +31 | 7 | 7 | 213 | 1 | 178 | 6 | |||
Malta | 227 | +14 | 2 | 225 | 3 | 514 | 10,358 | 23,459 | |||
Palestine | 226 | +9 | 1 | 23 | 202 | 44 | 0.2 | 12,738 | 2,497 | ||
Nigeria | 224 | +10 | 5 | +1 | 27 | 192 | 2 | 1 | 0.02 | 4,000 | 19 |
Senegal | 222 | +3 | 2 | 82 | 138 | 1 | 13 | 0.1 | |||
Ghana | 214 | +9 | 5 | 31 | 178 | 2 | 7 | 0.2 | |||
Montenegro | 203 | +2 | 2 | 1 | 200 | 4 | 323 | 3 | 1,456 | 2,318 | |
Faeroe Islands | 181 | 99 | 82 | 1 | 3,704 | 4,890 | 100,076 | ||||
Sri Lanka | 171 | +5 | 5 | 29 | 137 | 5 | 8 | 0.2 | |||
Georgia | 170 | +8 | 2 | +1 | 36 | 132 | 6 | 43 | 0.5 | 2,762 | 692 |
Bolivia | 157 | +18 | 10 | 2 | 145 | 3 | 13 | 0.9 | 591 | 51 | |
Venezuela | 155 | 7 | 52 | 96 | 6 | 5 | 0.2 | 1,779 | 63 | ||
DRC | 154 | 18 | 3 | 133 | 2 | 0.2 | |||||
Kyrgyzstan | 147 | +3 | 1 | 9 | 137 | 5 | 23 | 0.2 | 9,618 | 1,474 | |
Martinique | 145 | 3 | 27 | 115 | 22 | 386 | 8 | ||||
Niger | 144 | 8 | 136 | 6 | 0.3 | 4,012 | 166 | ||||
Brunei | 135 | 1 | 73 | 61 | 3 | 309 | 2 | 8,129 | 18,581 | ||
Guadeloupe | 134 | 7 | 24 | 103 | 14 | 335 | 17 | ||||
Mayotte | 134 | 2 | 14 | 118 | 3 | 491 | 7 | 479 | 1,756 | ||
Isle of Man | 127 | +1 | 1 | 126 | 1,494 | 12 | 1,334 | 15,688 | |||
Kenya | 126 | 4 | 4 | 118 | 2 | 2 | 0.07 | 2,201 | 41 | ||
Cambodia | 114 | 50 | 64 | 1 | 7 | 5,768 | 345 | ||||
Guinea | 111 | 5 | 106 | 8 | |||||||
Paraguay | 104 | +8 | 3 | 12 | 89 | 2 | 15 | 0.4 | 1,381 | 194 | |
Trinidad and Tobago | 103 | 6 | 1 | 96 | 74 | 4 | 779 | 557 | |||
Rwanda | 102 | 4 | 98 | 8 | |||||||
Gibraltar | 98 | 52 | 46 | 2,909 | 1,269 | 37,666 | |||||
Bangladesh | 88 | +18 | 9 | +1 | 30 | 49 | 1 | 0.5 | 0.05 | 2,086 | 13 |
Liechtenstein | 77 | 1 | 76 | 2,020 | 26 | 900 | 23,605 | ||||
Madagascar | 70 | 70 | 6 | 3 | |||||||
Monaco | 66 | 1 | 3 | 62 | 2 | 1,682 | 25 | ||||
Aruba | 64 | 1 | 63 | 599 | 863 | 8,083 | |||||
El Salvador | 62 | +6 | 3 | 2 | 57 | 4 | 10 | 0.5 | |||
Guatemala | 61 | 2 | 15 | 44 | 1 | 3 | 0.1 | 1,134 | 63 | ||
French Guiana | 61 | 22 | 39 | 1 | 204 | ||||||
Jamaica | 55 | +2 | 3 | 7 | 45 | 19 | 1 | 540 | 182 | ||
Barbados | 52 | 52 | 181 | 382 | 1,329 | ||||||
Djibouti | 50 | 8 | 42 | 51 | |||||||
Uganda | 48 | 48 | 1 | 2,629 | 57 | ||||||
Congo | 45 | +23 | 5 | +3 | 2 | 38 | 8 | 0.9 | |||
Macao | 44 | 10 | 34 | 68 | |||||||
Ethiopia | 43 | +5 | 1 | +1 | 4 | 38 | 1 | 0.4 | 0.01 | 1,843 | 16 |
Mali | 41 | 3 | 1 | 37 | 2 | 0.1 | |||||
Togo | 41 | 3 | 17 | 21 | 5 | 0.4 | |||||
French Polynesia | 40 | 40 | 1 | 142 | 583 | 2,075 | |||||
Zambia | 39 | 1 | 3 | 35 | 2 | 0.05 | 619 | 34 | |||
Bermuda | 37 | 14 | 23 | 594 | 291 | 4,673 | |||||
Cayman Islands | 35 | 1 | 1 | 33 | 533 | 15 | 319 | 4,854 | |||
Saint Martin | 29 | +5 | 2 | 7 | 20 | 6 | 750 | 52 | |||
Eritrea | 29 | 29 | 8 | ||||||||
Bahamas | 28 | 4 | 24 | 1 | 71 | 10 | |||||
Sint Maarten | 25 | +2 | 4 | 6 | 15 | 583 | 93 | 82 | 1,912 | ||
Guyana | 24 | +1 | 4 | 20 | 31 | 5 | 93 | 118 | |||
Gabon | 21 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0.4 | |||||
Myanmar | 21 | 1 | 20 | 0.4 | 0.02 | ||||||
Haiti | 21 | +1 | 1 | 20 | 2 | 247 | 22 | ||||
Tanzania | 20 | 1 | 3 | 16 | 0.3 | 0.02 | |||||
Syria | 19 | +3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0.1 | ||||
Maldives | 19 | 13 | 6 | 35 | |||||||
Libya | 18 | 1 | 17 | 3 | 0.1 | 294 | 43 | ||||
Guinea-Bissau | 18 | 18 | 9 | ||||||||
New Caledonia | 17 | 1 | 16 | 60 | 1,390 | 4,869 | |||||
Benin | 16 | 2 | 14 | 1 | |||||||
Equatorial Guinea | 16 | 1 | 15 | 11 | |||||||
Namibia | 16 | +2 | 3 | 13 | 6 | 301 | 118 | ||||
Antigua and Barbuda | 15 | 15 | 1 | 153 | 40 | 408 | |||||
Dominica | 14 | 14 | 194 | 255 | 3,542 | ||||||
Mongolia | 14 | 2 | 12 | 4 | |||||||
Saint Lucia | 14 | 1 | 13 | 76 | |||||||
Liberia | 13 | +3 | 3 | +2 | 3 | 7 | 3 | 0.6 | |||
Fiji | 12 | 12 | 13 | ||||||||
Grenada | 12 | 12 | 2 | 107 | 45 | 400 | |||||
Curaçao | 11 | 1 | 5 | 5 | 67 | 6 | |||||
Greenland | 11 | 3 | 8 | 194 | 542 | 9,547 | |||||
Laos | 11 | +1 | 11 | 2 | 604 | 83 | |||||
Angola | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.3 | 0.06 | |||||
Sudan | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.2 | 0.05 | |||||
Suriname | 10 | 1 | 9 | 17 | 2 | ||||||
Mozambique | 10 | 1 | 9 | 0.3 | 338 | 11 | |||||
Seychelles | 10 | 10 | 102 | ||||||||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Zimbabwe | 9 | 1 | 8 | 0.6 | 0.07 | 316 | 21 | ||||
Nepal | 9 | 1 | 8 | 0.3 | 1,521 | 52 | |||||
Chad | 9 | 9 | 0.5 | ||||||||
Saint Kitts and Nevis | 9 | 9 | 169 | 113 | 2,124 | ||||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | ||||||||
CAR | 8 | 8 | 2 | ||||||||
Cabo Verde | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | ||||||
Vatican City | 7 | 7 | 8,739 | ||||||||
St. Vincent Grenadines | 7 | 1 | 6 | 63 | |||||||
Somalia | 7 | 1 | 6 | 0.4 | |||||||
Mauritania | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 67 | 14 | |||
Montserrat | 6 | 6 | 1,202 | ||||||||
St. Barth | 6 | 1 | 5 | 607 | |||||||
Sierra Leone | 6 | +2 | 6 | 0.8 | |||||||
Nicaragua | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 0.2 | ||||||
Bhutan | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Turks and Caicos | 5 | 5 | 129 | ||||||||
Botswana | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | 175 | 74 | ||||
Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | |||||
Belize | 4 | 4 | 10 | 25 | 63 | ||||||
Malawi | 4 | 4 | 0.2 | ||||||||
Western Sahara | 4 | 4 | 7 | ||||||||
Anguilla | 3 | 3 | 200 | ||||||||
British Virgin Islands | 3 | 3 | 99 | ||||||||
Burundi | 3 | 3 | 0.3 | ||||||||
Caribbean Netherlands | 2 | 2 | 76 | 10 | 381 | ||||||
Falkland Islands | 1 | 1 | 287 | ||||||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | 72 | 8 | ||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | +1 | 1 | 173 | |||||||
South Sudan | 1 | +1 | 1 | 0.09 | |||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||||
China | 81,669 | +30 | 3,329 | +3 | 76,964 | 1,376 | 295 | 57 | 2 | ||
Total: | 1,218,105 | +16,652 | 65,841 | +1,153 | 253,817 | 898,447 | 44,692 | 156.3 | 8.4 |
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,201,453 | +84,810 | 64,688 | +5,801 | 246,258 | 890,507 | 42,324 | 154 | 8.3 | ||
China | 81,639 | +19 | 3,326 | +4 | 76,755 | 1,558 | 331 | 57 | 2 | ||
USA | 311,357 | +34,196 | 8,452 | +1,331 | 14,825 | 288,080 | 8,206 | 941 | 26 | 1,632,955 | 4,933 |
Spain | 126,168 | +6,969 | 11,947 | +749 | 34,219 | 80,002 | 6,532 | 2,699 | 256 | 355,000 | 7,593 |
Italy | 124,632 | +4,805 | 15,362 | +681 | 20,996 | 88,274 | 3,994 | 2,061 | 254 | 657,224 | 10,870 |
Germany | 96,092 | +4,933 | 1,444 | +169 | 26,400 | 68,248 | 3,936 | 1,147 | 17 | 918,460 | 10,962 |
France | 89,953 | +7,788 | 7,560 | +1,053 | 15,438 | 66,955 | 6,838 | 1,378 | 116 | 224,254 | 3,436 |
Iran | 55,743 | +2,560 | 3,452 | +158 | 19,736 | 32,555 | 4,103 | 664 | 41 | 186,000 | 2,214 |
UK | 41,903 | +3,735 | 4,313 | +708 | 135 | 37,455 | 163 | 617 | 64 | 183,190 | 2,698 |
Turkey | 23,934 | +3,013 | 501 | +76 | 786 | 22,647 | 1,311 | 284 | 6 | 161,380 | 1,913 |
Switzerland | 20,505 | +899 | 666 | +75 | 6,415 | 13,424 | 391 | 2,369 | 77 | 153,440 | 17,729 |
Belgium | 18,431 | +1,661 | 1,283 | +140 | 3,247 | 13,901 | 1,245 | 1,590 | 111 | 70,000 | 6,040 |
Netherlands | 16,627 | +904 | 1,651 | +164 | 250 | 14,726 | 1,360 | 970 | 96 | 75,415 | 4,401 |
Canada | 13,912 | +1,537 | 231 | +23 | 2,595 | 11,086 | 120 | 369 | 6 | 317,972 | 8,425 |
Austria | 11,781 | +257 | 186 | +18 | 2,507 | 9,088 | 245 | 1,308 | 21 | 104,134 | 11,562 |
Portugal | 10,524 | +638 | 266 | +20 | 75 | 10,183 | 251 | 1,032 | 26 | 81,087 | 7,952 |
Brazil | 10,360 | +1,166 | 445 | +82 | 127 | 9,788 | 296 | 49 | 2 | 54,824 | 258 |
S. Korea | 10,156 | +94 | 177 | +3 | 6,325 | 3,654 | 55 | 198 | 3 | 455,032 | 8,875 |
Israel | 7,851 | +423 | 44 | +4 | 427 | 7,380 | 115 | 907 | 5 | 90,394 | 10,443 |
Sweden | 6,443 | +312 | 373 | +15 | 205 | 5,865 | 379 | 638 | 37 | 36,900 | 3,654 |
Norway | 5,550 | +180 | 62 | +3 | 32 | 5,456 | 98 | 1,024 | 11 | 105,865 | 19,528 |
Australia | 5,550 | +96 | 30 | +2 | 585 | 4,935 | 85 | 218 | 1 | 286,786 | 11,247 |
Russia | 4,731 | +582 | 43 | +9 | 333 | 4,355 | 8 | 32 | 0.3 | 639,606 | 4,383 |
Ireland | 4,604 | +331 | 137 | +17 | 25 | 4,442 | 148 | 932 | 28 | 30,213 | 6,119 |
Czechia | 4,472 | +282 | 59 | +6 | 78 | 4,335 | 87 | 418 | 6 | 74,170 | 6,926 |
Chile | 4,161 | +424 | 27 | +5 | 528 | 3,606 | 38 | 218 | 1 | 48,613 | 2,543 |
Denmark | 4,077 | +320 | 161 | +22 | 1,283 | 2,633 | 142 | 704 | 28 | 45,270 | 7,816 |
Poland | 3,627 | +244 | 79 | +8 | 116 | 3,432 | 50 | 96 | 2 | 72,901 | 1,926 |
Romania | 3,613 | +430 | 146 | +13 | 329 | 3,138 | 119 | 188 | 8 | 36,092 | 1,876 |
India | 3,588 | +529 | 99 | +13 | 229 | 3,260 | 3 | 0.07 | 116,608 | 84 | |
Malaysia | 3,483 | +150 | 57 | +4 | 915 | 2,511 | 99 | 108 | 2 | 49,570 | 1,532 |
Ecuador | 3,465 | +97 | 172 | +27 | 100 | 3,193 | 100 | 196 | 10 | 11,309 | 641 |
Japan | 3,139 | +204 | 77 | +8 | 514 | 2,548 | 64 | 25 | 0.6 | 42,882 | 339 |
Philippines | 3,094 | +76 | 144 | +8 | 57 | 2,893 | 1 | 28 | 1 | 5,530 | 50 |
Pakistan | 2,818 | +132 | 41 | +1 | 131 | 2,646 | 13 | 13 | 0.2 | 30,308 | 137 |
Luxembourg | 2,729 | +117 | 31 | 500 | 2,198 | 35 | 4,360 | 50 | 22,793 | 36,412 | |
Saudi Arabia | 2,179 | +140 | 29 | +4 | 420 | 1,730 | 41 | 63 | 0.8 | ||
Indonesia | 2,092 | +106 | 191 | +10 | 150 | 1,751 | 8 | 0.7 | 7,896 | 29 | |
Thailand | 2,067 | +89 | 20 | +1 | 674 | 1,373 | 23 | 30 | 0.3 | 23,669 | 339 |
Finland | 1,882 | +267 | 25 | +5 | 300 | 1,557 | 72 | 340 | 5 | 29,000 | 5,234 |
Panama | 1,801 | +128 | 46 | +5 | 13 | 1,742 | 50 | 417 | 11 | 7,333 | 1,700 |
Peru | 1,746 | +151 | 73 | +12 | 914 | 759 | 88 | 53 | 2 | 17,841 | 541 |
Mexico | 1,688 | +178 | 60 | +10 | 633 | 995 | 1 | 13 | 0.5 | 15,668 | 122 |
Greece | 1,673 | +60 | 68 | +5 | 78 | 1,527 | 92 | 161 | 7 | 22,437 | 2,153 |
Serbia | 1,624 | +148 | 44 | +5 | 54 | 1,526 | 89 | 186 | 5 | 6,401 | 733 |
South Africa | 1,585 | +80 | 9 | 95 | 1,481 | 7 | 27 | 0.2 | 53,937 | 909 | |
Dominican Republic | 1,578 | +90 | 77 | +9 | 17 | 1,484 | 147 | 145 | 7 | 4,542 | 419 |
UAE | 1,505 | +241 | 10 | +1 | 125 | 1,370 | 2 | 152 | 1 | 220,000 | 22,244 |
Argentina | 1,451 | +98 | 43 | +1 | 279 | 1,129 | 32 | 1.0 | 8,488 | 188 | |
Iceland | 1,417 | +53 | 4 | 396 | 1,017 | 12 | 4,152 | 12 | 23,640 | 69,276 | |
Colombia | 1,406 | +139 | 32 | +7 | 85 | 1,289 | 50 | 28 | 0.6 | 23,706 | 466 |
Qatar | 1,325 | +250 | 3 | 109 | 1,213 | 37 | 460 | 1 | 31,951 | 11,090 | |
Algeria | 1,251 | +80 | 130 | +25 | 90 | 1,031 | 29 | 3 | 3,359 | 77 | |
Ukraine | 1,225 | +153 | 32 | +5 | 25 | 1,168 | 16 | 28 | 0.7 | 5,040 | 115 |
Singapore | 1,189 | +75 | 6 | +1 | 297 | 886 | 24 | 203 | 1 | 39,000 | 6,666 |
Croatia | 1,126 | +47 | 12 | +4 | 119 | 995 | 39 | 274 | 3 | 9,833 | 2,395 |
Egypt | 1,070 | +85 | 71 | +5 | 241 | 758 | 10 | 0.7 | 25,000 | 244 | |
Estonia | 1,039 | +78 | 13 | +1 | 59 | 967 | 20 | 783 | 10 | 19,091 | 14,392 |
Slovenia | 977 | +43 | 22 | +2 | 79 | 876 | 31 | 470 | 11 | 27,109 | 13,040 |
New Zealand | 950 | +82 | 1 | 127 | 822 | 1 | 197 | 0.2 | 33,116 | 6,867 | |
Morocco | 919 | +128 | 59 | +11 | 66 | 794 | 1 | 25 | 2 | 4,321 | 117 |
Iraq | 878 | +58 | 56 | +2 | 259 | 563 | 22 | 1 | |||
Hong Kong | 862 | +17 | 4 | 173 | 685 | 8 | 115 | 0.5 | 90,000 | 12,005 | |
Lithuania | 771 | +75 | 11 | +2 | 7 | 753 | 11 | 283 | 4 | 21,376 | 7,852 |
Armenia | 770 | +34 | 7 | 43 | 720 | 30 | 260 | 2 | 3,994 | 1,348 | |
Moldova | 752 | +161 | 12 | +4 | 29 | 711 | 65 | 186 | 3 | 681 | 169 |
Diamond Princess | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||||||
Bahrain | 688 | +16 | 4 | 423 | 261 | 3 | 404 | 2 | 39,379 | 23,143 | |
Hungary | 678 | +55 | 32 | +6 | 58 | 588 | 17 | 70 | 3 | 19,424 | 2,011 |
Bosnia and Herzegovina | 624 | +45 | 21 | +4 | 30 | 573 | 4 | 190 | 6 | 5,349 | 1,630 |
Cameroon | 555 | +46 | 9 | +1 | 17 | 529 | 21 | 0.3 | |||
Tunisia | 553 | +58 | 18 | 5 | 530 | 26 | 47 | 2 | 6,485 | 549 | |
Kazakhstan | 531 | +67 | 5 | +2 | 36 | 490 | 6 | 28 | 0.3 | 316 | 17 |
